جدول/ واردات 12 قلم کالای اساسی تعداد بازدید: 3177 |

11 آبان 92

جدول واردات 12 قلم کالای اساسی در مهرماه امسال منتشر شد که براساس آن، در مجموع واردات کالاهای اساسی در این مدت به یک میلیون و 367 هزار و 482 تن به ارزش بیش از 25 هزار و 231 میلیارد ریال رسید.

[more]

منبع: جهان نیوز

ف کالا مهرماه سال 1392 شهریور ماه سال 1392 درصد تغییرات مهر ماه نسبت به شهریورماه
وزن (تن) ارزش (میلیون ریال) ارزش (هزار دلار) وزن (تن) ارزش (میلیون ریال) ارزش (هزار دلار) وزن ریال دلار
1 برنج 166653 4318279 174151 162979 4901200 197744 2.25 11.89- 11.93-
2 تخم مرغ 19 12764 514 15 7492 302 24.63 70.36 69.88
3 جو 40207 339939 13710 0 0 0 100.00 100.00 100.00
4 دارو 1099 2404350 96748 1579 3065847 123739 30.38- 21.64- 21.81-
5 ذرت 188246 1866986 75105 27690 290451 11733 579.85 542.79 540.11
6 روغن خام 201409 5800667 233843 255415 6666431 269023 10.65- 12.99- 13.08-
7 قند و شکر 207083 2273639 107782 158558 2131230 85987 30.60 25.45 25.35
8 کره 3107 376431 15167 2940 336946 13599 5.67 11.72 11.54
9 کنجاله سویا 277778 4033006 162477 83301 1226618 49511 233.46 228.79 228.16
10 گندم 270639 2264626 91271 115364 1113869 44937 134.59 103.31 103.11
11 گوشت قرمز 7961 945193 38111 9154 1030592 41595 13.03- 8.29- 8.38-
12 گوشت مرغ 3279 197978 7974 1153 73062 2947 184.33 170.97 170.60
جمع کالاهای فوق 1367482 25231858 1016852 788149 20843739 841117 73.51 21.05

20.89

دیدگاه (0)
به اشتراک بگذارید:
security code

گالری تصاویر